Fonction:
1. Télécommande à tout moment de n'importe où
2. Calendrier/minuterie/minuterie en boucle
3. Surveillance de l'énergie
4. protection contre les sous-tensions 150V-190V (réglable) (par défaut: 170V)
5. Protection contre les surtensions 250V-300V (réglable) (par défaut: 270)
6. protection contre les surintensités 1A-63A (réglable) (par défaut: 63A)
7. protection contre les fuites électriques: 10-99mA
8. Valeurs de seuil de courant/tension préréglées par app, une fois que le temps réel/courant/tension atteint les valeurs de seuil, les appareils électriques connectés seront automatiquement éteints
Données techniques | |
Tension D'alimentation nominale | AC 220V |
Plage De Tension De fonctionnement | AC80v-400v (monophasé) |
Fréquence nominale | 50/60Hz |
Plage de réglage du courant électrique (>A) | 1-63A |
Plage de réglage de surtension (>U) | 250-300V (réglable) |
Sous-tension ( | 150-190V (réglable) |
Protection Contre les Fuites électriques | 10-100mA (cette fonction peut être désactivée) |
Erreur | 2% |
> U et <U retard de voyage | 0.5s |
Réinitialisation/Délai de Démarrage | 5s-90s |
Exactitude de Mesure De tension | L % (ne dépasse pas 1% de la plage globale) |
Tension assignée D'isolement | 400V |
Contact de sortie | 1NO |
Vie électrique | 105 |
Durée de Vie mécanique | 106 |
Protection DegreeProtection Degrés | IP20 |
Degré de Pollution | 3 |
Altitude | ≤ 2000m |
Température de fonctionnement | (-30 °C ^ 70 °C |
L'humidité | <50% at40 °C (sans condensation) |
Température de stockage | -30 °C ~ 70 °C |
Affichage de puissance Gamme | 0-99999.9kw/h |
- Stock: Rupture de stock
- Modèle: RDTY-63