ENREGISTREUR VIDEO DVR (XVR) DAHUA 16 CANAUX INTELLIGENT (XVR5116HS-I3)
> Compression vidéo à double flux H.265 +/H.265
> Prend en charge le codage AI à canal complet
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Max 24 entrées de caméra IP de canaux, chaque canal jusqu'à 6MP; Bande passante entrante maximale de 128Mbps
> Protection du périmètre du flux vidéo jusqu'à 2 canaux (canal analogique)
> Jusqu'à 16 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD Plus
> Flux vidéo jusqu'à 2 canaux (canal analogique) reconnaissance faciale humaine
> Fonctionnalités IoT & POS
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de périmètre AI par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection De visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visage Attributs | 6 attributs: sexe, groupes d'âge (6), lunettes, expressions (8), masque facial, barbe, avec jusqu'à quatre panneaux de détection affichés en même temps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de détection faciale de l'ia par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux, et un seul canal peut détecter jusqu'à 12 visages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données Face Capacité | Jusqu'à 10 bases de données de visage et 10,000 images. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de reconnaissance faciale de l'ia par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus par Enregistreur | SMD Plus à canal complet (AI par enregistreur), filtrage secondaire pour le SMD Plus humain et véhicule à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et le changement des conditions d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra analogique D'entrée | 16 canaux, BNC: accès adaptatif par défaut; L'accès HDCVI, AHD, TVI et CVBS peut être configuré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra IP | 16 + 8 canaux, chaque canal jusqu'à 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'encodage Capacité | Tous les canaux 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double flux | Pris en charge (D1/CIF (1 fps-15 fps)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence D'images vidéo | PAL: 1 fps-25 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit Binaire vidéo | 32 Kbps-6144 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'échantillonnage Audio | 8 KHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Débit Binaire | 64 kbits/s Par Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit Type | Flux vidéo et flux composite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 1 HDMI ,1 VGA Il passe à 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 lorsque Face ou IVS & SMD est sélectionné en Mode AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Lorsque le mode d'extension IP n'est pas activé: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès à une caméra tierce | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | Codage AI/H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | G711a/g711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'accès de Téléphone portable | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | ONVIF 16.12, CGI conforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome, IE9 ou supérieur, bios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode réseau | Une adresse mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de l'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | Manuel, horaire (général, continu), MD (détection vidéo: détection de mouvement, perte vidéo, altération), alarme, arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de l'enregistrement | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de sauvegarde | Périphérique USB/Réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de lecture | Lecture instantanée, lecture générale, lecture d'événements, lecture d'étiquettes, lecture intelligente (détection de visage et de mouvement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme générale | Détection de mouvement, perte de vidéo, altération et alarme locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomalie D'alarme | Pas de disque, erreur de disque, faible espace, hors ligne, conflit ip, conflit MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection faciale, reconnaissance faciale, protection périphérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Enregistrement, instantané (panoramique), sortie d'alarme externe IPC, contrôleur d'accès, invite vocale, buzzer, journal, préréglage, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée Audio | 1, RCA (externe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie Audio | 1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Oui (partagez la même entrée audio avec le premier canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface |
|