Spécifications | Gamme | UT512 | |
Résistance d'isolation (Ω) | Tensions de Test | 500V ~ 2500V | 0% ~ 20% |
500V | 0.5MΩ ~ 5GΩ | ±(3% + 5) | |
1000V | 2MΩ ~ 10GΩ | ±(3% + 5) | |
1500V | 5MΩ ~ 20GΩ | ±(3% + 5) | |
10MΩ ~ 100GΩ | ±(3% + 5) | ||
Tension cc (V) | 600V | ±(2% + 5) | |
Tension ca (V) | 600V | ±(2% + 5) | |
Courant de court-circuit | <1.8mA | ||
Caractéristiques | |||
Portée automatique/mise hors tension automatique | √ | ||
Indication de batterie faible | √ | ||
Stockage de données | 18 | ||
Mesure comparative | √ | ||
Indice de polarisation (PI) | √ | ||
Rapport d'absorption diélectrique (DAR) | √ | ||
Interface USB | √ | ||
Graphique à barres analogique | 30 | ||
Rétroéclairage LCD | √ | ||
De dépassement de gamme d'avertissement | √ | ||
Haute tension indication | √ | ||
Mesure du temps | Environ 15 minutes | √ | |
Générales Caractéristiques | |||
Puissance | Batterie 1.5V (LR14) x 8 | ||
Affichage | 123mm x 58mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris | ||
Poids net du produit | 1.8kg | ||
Taille du produit | 202mm x 155mm x 94mm | ||
Accessoires Standard | 2 pièces d'une prise de test pour un clip crocodile (noir et vert), 1 pièce de deux prises de test pour un clip crocodile (rouge), batteries, câble USB, CD de logiciel PC, adaptateur d'alimentation | ||
Standard emballage individuel | Boîte-cadeau, boîte à outils, manuel en anglais | ||
Norme quantité par carton | 4pcs | ||
Carton Standard de mesure | 505mm x 345mm x 345mm | ||
Carton Standard poids brut | 15.9kg |
- Stock: Rupture de stock
- Modèle: UNI-T UT512
- poids: 1.00kg
- Dimensions: 202.00mm x 155.00mm x 94.00mm